האייפד של אפל הוא מכשיר פופולרי המאפשר להזרים סרטים, לגלוש באינטרנט, לנהל עסקים ועוד. אם אתה מחפש אייפד, יש לך כמה אפשרויות. דגמים חדשים יותר זמינים מ-Apple Store, אך דגם ישן יותר עשוי להיות זול יותר ויתאים לצרכים שלך.
כדי לקבל את ההחלטה הנכונה לגבי רכישת iPad, השווה בין אייפד. שקול את התכונות של כל דגם כמו גם את המחירים. הנה מדריך עזר מהיר לכל דגמי ה-iPad כדי שתוכל למצוא את ה-iPad המתאים ביותר למשפחה שלך.
ה-iPad הופיע לראשונה באפריל 2010. הוא עלה 499 דולר, היה ברזולוציה של 1, 024x768, והציע עד 64 GB של אחסון פנימי.
התכונות העיקריות של ה-iPad
כשאתה מנסה להבין את הדגמים והמחירים השונים של האייפד, יש ארבעה דברים עיקריים שיש לקחת בחשבון: גודל, רשת, אביזרים ואחסון.
גודל
דגמי אייפד שונים הגיעו במגוון גדלי מסך לאורך השנים: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 ו-12.9 אינץ'. עם זאת, לא כל גדלי המסך נוצרים באופן שווה. חלקם משתמשים בטכנולוגיה טובה יותר, ולעתים קרובות יותר יקרה.
רשת
כל דגמי ה-iPad מציעים Wi-Fi לרשת. ישנן גם גרסאות המציעות Wi-Fi + סלולר, עם תוכניות נתונים של ספקים כגון AT&T, T-Mobile ו-Verizon.
אביזרים
דגמי ה-iPad Pro תומכים בגרסאות האחרונות של אביזרי Apple Pencil ו-Apple Smart Keyboard. המקלדת החכמה הופכת את האייפד להחלפת מחשב נייד בר קיימא עבור רבים. עיפרון אפל נהדר לאמנים ולרישום הערות.דגמי iPad אחרים תומכים בגרסאות ישנות יותר של אביזרים אלה.
Storage
דגמי iPad Pro מובילים מציעים עד 2 TB של אחסון. דגמים מוקדמים יותר מוגבלים ל-32 GB ו-128 GB. זה תמיד כלל אצבע טוב לקנות נפח אחסון ככל שתוכל להרשות לעצמך.
תרשים השוואת דגמי iPad נוכחיים
הנה מבט על התכונות של דגמי האייפד הנוכחיים.
iPad Pro 12.9 אינץ' דור 5 | iPad Pro 11 אינץ' דור שלישי | iPad Air דור 5 | iPad דור 9 | iPad mini דור 6 | |
ביקורות | iPad Pro 12.9 אינץ' סקירה | iPad Pro 11 אינץ' סקירה | iPad Air Review | סקירת iPad | iPad mini דור 6 סקירה |
מעבד | M1 שבב GPU 8 ליבות, מנוע עצבי | M1 שבב GPU 8 ליבות, מנוע עצבי | שבב M1, מעבד 8 ליבות, מנוע עצבי גרפי עם 8 ליבות | A13 שבב ביוניק, ארכיטקטורת 64 סיביות, מנוע עצבי | A15 שבב ביוניק, מעבד 6 ליבות, גרפיקה 5 ליבות, מנוע עצבי 16 ליבות |
Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
גודל מסך (אינץ') | צג Liquid Retina XDR12.9 אינץ' | 11 אינץ' צג Liquid Retina | 10.9 אינץ' צג Liquid Retina | 10.2 אינץ' צג Retina | 8.3 אינץ' צג Liquid Retina |
Resolution | 2732x2048 ברזולוציה של 264 PPI | ברזולוציה של 2388x1668 ב-264 PPI | ברזולוציה של 2360x1640 ב-264 PPI | ברזולוציה של 2160x1620 ב-264 PPI | ברזולוציה של 2266x1488 ב-326 PPI |
True Tone Screen | כן | כן | כן | כן | כן |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + סלולרי 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0 סלולרי דו-פס | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2 סלולרי דו-פס | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0 סלולרי דו-פס |
רשתות LTE נתמכות | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more |
GPS מסייע | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי פנים | כן | כן | No | No | No |
Touch ID | No | No | כן | כן | כן |
Apple Pencil | דור שני | דור שני | דור שני | דור ראשון | דור שני |
מקלדת חכמה | כן (גם מקלדת קסם) | כן (גם מקלדת קסם) | כן (גם מקלדת קסם) | כן | Logitech |
USB-C | כן | כן | כן | כן | כן |
Camera | מערכת מצלמות פרו, מצלמות 12MP Wide ו-10MP Ultra Wide. מצלמה קדמית 12MP Ultra Wide | מערכת מצלמות פרו, מצלמות 12MP Wide ו-10MP Ultra Wide. מצלמה קדמית 12MP Ultra Wide |
מצלמה רחבה של 12 מגה פיקסל מצלמה קדמית רחבה במיוחד של 12 מגה פיקסל | מצלמה רחבה של 8 מגה פיקסל מצלמה קדמית רחבה במיוחד של 12 מגה פיקסל | מצלמה רחבה של 12 מגה פיקסל מצלמה קדמית רחבה במיוחד של 12 מגה פיקסל |
Records Video | עד 4K | עד 4K | עד 4K | עד 1080p | עד 4K |
סרטון איטי | 1080p ב-120 FPS או 240 FPS | 1080p ב-120 FPS או 240 FPS | 1080p ב-120 FPS או 240 FPS | 720p ב-120 FPS | 1080p ב-120 FPS או 240 FPS |
HDMI Out | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 1.5 פאונד (Wi-Fi), 1.51 פאונד (Wi-Fi + סלולר) | 1.03 פאונד (Wi-Fi, 1.04 פאונד (Wi-Fi + סלולר) | 1.02 פאונד (Wi-Fi ו-Wi-Fi + סלולר) | 1.07 פאונד (Wi-Fi), 1.09 פאונד (Wi-Fi + סלולר) | 0.65 פאונד (Wi-Fi), 0.66 פאונד (Wi-Fi + סלולר) |
גודל (באינץ') | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
מחיר | מ-$1099 | מ-$799 | מ-$599 | מ-$399 | מ-$499 |
תרשים השוואת דגמי iPad שהופסק: iPad Pro
מצא דגמי iPad Pro ישנים יותר למכירה באתרים eBay, Amazon, Craigslist, ועוד. אפל מוכרת גם אייפד מחודשים.
iPad Pro 12.9 אינץ' דור רביעי | iPad Pro 12.9 אינץ' דור שלישי | iPad Pro 12.9 אינץ' דור שני | iPad Pro 12.9 אינץ' דור ראשון | |
---|---|---|---|---|
מעבד | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolution | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | כן | כן | כן | No |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more |
GPS מסייע | כן | כן | כן | כן |
Touch ID | No | No | כן | כן |
זיהוי פנים | כן | כן | No | No |
Apple Pencil | דור שני | דור שני | דור ראשון | דור ראשון |
מקלדת חכמה | כן | כן | כן | כן |
USB-C | כן | כן | No | No |
Camera |
חזית: 12MPאחורי: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | מקדימה: 7 MP אחורי: 12 MP | מקדימה: 7 MP אחורי: 12 MP | מקדימה: 1.2 MP אחורי: 8 MP |
Records Video | 4K ב-30 או 60 FPS | 4K ב-30 או 60 FPS | 4K ב-30 FPS | 1080p ב-30 FPS |
סרטון סלו-מו | 1080p ב-120 או 240 FPS | 1080p ב-240 FPS | 1080p ב-120 FPS | 720p ב-120 FPS |
HDMI Out | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
גודל (באינץ') | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
iPad Pro 11 אינץ' דור שני | iPad Pro 11 אינץ' דור ראשון | iPad Pro 10.5 אינץ' | iPad Pro 9.7 אינץ' | |
---|---|---|---|---|
מעבד | A12Z Bionic | A12X Bionic | A10X Fusion chip | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
גודל מסך (אינץ') | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolution | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | כן | כן | כן | כן |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more |
GPS מסייע | כן | כן | כן | כן |
Touch ID | No | No | כן | כן |
זיהוי פנים | כן | כן | No | No |
Apple Pencil | דור שני | דור שני | דור ראשון | דור ראשון |
מקלדת חכמה | כן | כן | כן | כן |
USB-C | כן | כן | No | No |
Camera | קדימה: 12 MP אחורי: 12 MP רחב, 10 MP Ultra Wide | מקדימה: 7 MP אחורי: 12 MP | מקדימה: 7 MP אחורי: 12 MP | מקדימה: 5 MP אחורי: 12 MP |
Records Video | עד 4K | 4K ב-30 או 60 FPS | 4K ב-30 FPS | 4K ב-30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p ב-120 או 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p ב-240 FPS | 1080p ב-120 FPS | 1080p ב-120 FPS |
HDMI פלט | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
גודל (באינץ') | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
תרשים השוואת דגמי iPad שהופסק: iPad
ייתכן שקשה יותר למצוא את הדגמים הישנים האלה, אבל הם עשויים להיות זמינים יד שנייה.
iPad דור 8 | iPad דור 7 | iPad דור 6 | iPad דור 5 | |
ביקורות | ביקורת דור 8 של iPad | ביקורת דור 7 של iPad | N/A | N/A |
מעבד | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
גודל מסך (אינץ') | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more |
GPS מסייע | כן | כן | כן | 4G/3G דגם בלבד |
Touch ID | כן | כן | דור שני | כן |
Camera | אחורי: 8MP קדמי: 1.2 MP | אחורי: 8MP קדמי: 1.2 MP | אחורי: סטילס של 8 מגה פיקסל קדמי: וידאו HD 720p, סטילס של 1.2 מגה פיקסל | אחורי: 10800 וידאו, סטילס של 8 מגה פיקסל קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 מגה פיקסל |
Records Video | עד 1080p | עד 1080p | עד 1080p | כן, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p ב-120 FPS | 720p ב-120 FPS | 720p ב-240 FPS | כן |
HDMI Out | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
גודל (אינץ') | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
iPad דור 4 | iPad דור שלישי | iPad 2 | אייפד מהדור הראשון | |
מעבד | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
גודל מסך (אינץ') | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS מסייע | 4G/3G דגם בלבד | 4G/3G דגם בלבד | 3G דגם בלבד | 3G דגם בלבד |
TouchID | No | No | No | No |
Camera | אחורי: וידאו HD 1080p, סטילס של 5 מגה פיקסל קדמי: וידאו VGA וסטילס | אחורי: וידאו HD 1080p, סטילס של 5 מגה פיקסל קדמי: וידאו VGA וסטילס | אחורי: וידאו HD 720p קדמי: וידאו VGA וסטילס | N/A |
Records Video | כן, 1080p HD | כן, 1080p HD | כן, 720p HD | No |
סרטון סלו-מו | No | No | No | N/A |
HDMI Out | כן, עם מתאם | כן, עם מתאם | כן, עם מתאם | No |
משקל (בפאונדים) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
גודל (אינץ') | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
תרשים השוואת דגמי iPad שהופסק: iPad Air
iPad Air דור 4 | iPad Air דור שלישי | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
ביקורות | iPad Air 4 סקירה | |||
מעבד | A14 Bionic עם מנוע עצבי | A12 Bionic שבב עם מנוע עצבי | A8X | A7 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
גודל מסך (אינץ') | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more | AT&T, T-Mobile, Verizon Check for more |
GPS מסייע | כן | כן | 4G/3G דגם בלבד | 4G/3G דגם בלבד |
Touch ID | כן | כן | כן | כן |
Camera | אחורי:12MP קדמי: 7MP | אחורי: 8MP קדמי: 7MP | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 8 מגה פיקסל קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 מגה פיקסל | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 5 MP קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 MP |
Records Video | 4K | עד 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p ב-120 FPS או 240 FPS | 720p ב-120 FPS | כן | No |
HDMI Out? | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם | עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
גודל (אינץ') | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |
תרשים השוואת דגמי iPad שהופסקה: iPad mini
דגמי ה-iPad mini האלה הופסקו, אבל ייתכן שתמצאו את הדגמים האלה למכירה יד שנייה.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
מעבד | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
גודל מסך | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS מסייע | כן | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Touch ID | כן | כן | כן | No | No |
Camera | אחורי: 12MP קדמי: 12MP | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 8 מגה פיקסל קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 מגה פיקסל | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 5 MP קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 MP | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 5 MP קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 MP | אחורי: וידאו 1080p, סטילס של 5 MP קדמי: וידאו 720p, סטילס 1.2 MP |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
סרטון סלו-מו | 720p ב-240 FPS | 720p ב-120 FPS | No | No | No |
HDMI Out | עם מתאם | כן, עם מתאם | כן, עם מתאם | כן, עם מתאם | כן, עם מתאם |
משקל (בפאונדים) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
גודל (אינץ') | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
חיי סוללה | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות | 10 שעות |